青山區(qū)街道級(jí)政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)清單 | ||||||
序號(hào) | 事項(xiàng)類型 | 基本編碼 | 事項(xiàng)名稱 | 行使層級(jí) | 指導(dǎo)部門 | 備注 |
1 | 行政給付 | 000511001000 | 最低生活保障對(duì)象保障金給付 | 旗縣區(qū)級(jí)、蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí) | 自治區(qū)民政廳 | |
2 | 行政給付 | 001011005000 | 困難殘疾人生活補(bǔ)貼和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼資格認(rèn)定審核 | 旗縣區(qū)級(jí)、蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí) | 自治區(qū)民政廳 | |
3 | 行政給付 | 001011007000 | 困難殘疾人生活補(bǔ)貼和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼發(fā)放 | 旗縣區(qū)級(jí)、蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí) | 自治區(qū)民政廳 | |
4 | 行政給付 | 000511014000 | 困難殘疾人生活補(bǔ)貼和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼資格認(rèn)定申請(qǐng) | 旗縣區(qū)級(jí)、蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí) | 自治區(qū)民政廳 | |
5 | 行政給付 | 150511006F00 | 特困人員認(rèn)定、救助供養(yǎng)金給付 | 蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí) | 自治區(qū)民政廳 | |
6 | 行政給付 | 150511002F00 | 臨時(shí)救助對(duì)象認(rèn)定、救助金給付 | 蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí) | 自治區(qū)民政廳 | |
7 | 行政給付 | 150511011F00 | 老年人福利補(bǔ)貼 | 市級(jí)、旗縣區(qū)級(jí)、蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí) | 自治區(qū)民政廳 | |
8 | 行政給付 | 000511004000 | 對(duì)孤兒基本生活保障金的給付 | 旗縣區(qū)級(jí)、蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí) | 自治區(qū)民政廳 | |
9 | 行政確認(rèn) | 000724008000 | 各類優(yōu)撫補(bǔ)助對(duì)象認(rèn)定 | 旗縣區(qū)級(jí)、蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí) | 自治區(qū)退役軍人事務(wù)廳 | |
10 | 公共服務(wù) | 152036060001 | 單位參保登記 | 自治區(qū)級(jí),盟市級(jí),縣級(jí),鎮(zhèn)級(jí) | 自治區(qū)醫(yī)保局 | |
11 | 公共服務(wù) | 152036060002 | 職工參保登記 | 自治區(qū)級(jí),盟市級(jí),縣級(jí),鎮(zhèn)級(jí) | 自治區(qū)醫(yī)保局 | |
12 | 公共服務(wù) | 152036060004 | 城鄉(xiāng)居民參保登記 | 盟市級(jí),縣級(jí),鎮(zhèn)級(jí),村級(jí) | 自治區(qū)醫(yī)保局 | |
13 | 公共服務(wù) | 152036060007 | 城鄉(xiāng)居民參保信息變更登記 | 盟市級(jí),縣級(jí),鎮(zhèn)級(jí) | 自治區(qū)醫(yī)保局 | |
14 | 公共服務(wù) | 152036061001 | 參保單位參保信息查詢 | 自治區(qū)級(jí),盟市級(jí),縣級(jí),鎮(zhèn)級(jí),村級(jí) | 自治區(qū)醫(yī)保局 | |
15 | 公共服務(wù) | 152036061002 | 參保人員參保信息查詢 | 自治區(qū)級(jí),盟市級(jí),縣級(jí),鎮(zhèn)級(jí),村級(jí) | 自治區(qū)醫(yī)保局 | |
16 | 公共服務(wù) | 152036050001 | 異地安置退休人員備案 | 自治區(qū)級(jí),盟市級(jí),縣級(jí),鎮(zhèn)級(jí),村級(jí) | 自治區(qū)醫(yī)保局 | |
17 | 公共服務(wù) | 152036050002 | 異地長(zhǎng)期居住人員備案 | 自治區(qū)級(jí),盟市級(jí),縣級(jí),鎮(zhèn)級(jí),村級(jí) | 自治區(qū)醫(yī)保局 | |
18 | 公共服務(wù) | 152036050003 | 常駐異地工作人員備案 | 自治區(qū)級(jí),盟市級(jí),縣級(jí),鎮(zhèn)級(jí),村級(jí) | 自治區(qū)醫(yī)保局 | |
19 | 公共服務(wù) | 152036050004 | 異地轉(zhuǎn)診人員備案 | 自治區(qū)級(jí),盟市級(jí),縣級(jí),鎮(zhèn)級(jí),村級(jí) | 自治區(qū)醫(yī)保局 | |
20 | 公共服務(wù) | 152036063001 | 門診費(fèi)用報(bào)銷 | 自治區(qū)級(jí),盟市級(jí),縣級(jí),鎮(zhèn)級(jí) | 自治區(qū)醫(yī)保局 | |
21 | 公共服務(wù) | 152036063002 | 住院費(fèi)用報(bào)銷 | 自治區(qū)級(jí),盟市級(jí),縣級(jí),鎮(zhèn)級(jí) | 自治區(qū)醫(yī)保局 | |
23 | 公共服務(wù) | 152036064002 | 生育醫(yī)療費(fèi)支付 | 自治區(qū)級(jí),盟市級(jí),縣級(jí),鎮(zhèn)級(jí) | 自治區(qū)醫(yī)保局 | |
24 | 公共服務(wù) | 152036064003 | 計(jì)劃生育醫(yī)療費(fèi)支付 | 自治區(qū)級(jí),盟市級(jí),縣級(jí),鎮(zhèn)級(jí) | 自治區(qū)醫(yī)保局 | |
25 | 公共服務(wù) | 152036064004 | 生育津貼支付 | 自治區(qū)級(jí),盟市級(jí),縣級(jí),鎮(zhèn)級(jí) | 自治區(qū)醫(yī)保局 | |
26 | 公共服務(wù) | 152036065002 | 醫(yī)療救助對(duì)象手工(零星)報(bào)銷 | 盟市級(jí),縣級(jí),鎮(zhèn)級(jí) | 自治區(qū)醫(yī)保局 | |
27 | 公共服務(wù) | 15203606500Y | 醫(yī)療救助對(duì)象待遇核準(zhǔn)支付 | 自治區(qū)醫(yī)保局 | ||
28 | 公共服務(wù) | 15203606400Y | 生育保險(xiǎn)待遇核準(zhǔn)支付 | 自治區(qū)級(jí),盟市級(jí),縣級(jí),鎮(zhèn)級(jí) | 自治區(qū)醫(yī)保局 | |
29 | 公共服務(wù) | 152036063003 | 探親、公出急診住院費(fèi)用報(bào)銷 | 自治區(qū)級(jí),盟市級(jí),縣級(jí),鎮(zhèn)級(jí) | 自治區(qū)醫(yī)保局 | |
30 | 公共服務(wù) | 15203606300Y | 基本醫(yī)療保險(xiǎn)參保人員醫(yī)療費(fèi)用手工(零星)報(bào)銷 | 自治區(qū)級(jí),盟市級(jí),縣級(jí),鎮(zhèn)級(jí) | 自治區(qū)醫(yī)保局 | |
31 | 公共服務(wù) | 15203605000Y | 基本醫(yī)療保險(xiǎn)參保人員異地就醫(yī)備案 | 自治區(qū)級(jí),盟市級(jí),縣級(jí),鎮(zhèn)級(jí),村級(jí) | 自治區(qū)醫(yī)保局 | |
32 | 公共服務(wù) | 15203606000Y | 基本醫(yī)療保險(xiǎn)參保和變更登記 | 自治區(qū)級(jí),盟市級(jí),縣級(jí),鎮(zhèn)級(jí),村級(jí) | 自治區(qū)醫(yī)保局 | |
33 | 公共服務(wù) | 152099027000 | 殘疾人精準(zhǔn)康復(fù)服務(wù) | 盟市級(jí),縣級(jí),鎮(zhèn)級(jí),村級(jí) | 自治區(qū)殘聯(lián) | |
34 | 公共服務(wù) | 152099032000 | 殘疾人“生活困難補(bǔ)貼”和“重度護(hù)理補(bǔ)貼”審核 | 盟市級(jí),縣級(jí),鎮(zhèn)級(jí),村級(jí) | 自治區(qū)殘聯(lián) | |
35 | 公共服務(wù) | 152099029000 | 殘疾兒童康復(fù)救助 | 盟市級(jí),縣級(jí),鎮(zhèn)級(jí),村級(jí) | 自治區(qū)殘聯(lián) | |
36 | 公共服務(wù) | 152064002000 | 世界防治荒漠化與干旱日宣傳 | 盟市級(jí),縣級(jí),鎮(zhèn)級(jí),村級(jí) | 自治區(qū)林草局 | |
37 | 公共服務(wù) | 152064013000 | 森林病蟲害防治檢疫工作宣傳培訓(xùn) | 盟市級(jí),縣級(jí),鎮(zhèn)級(jí),村級(jí) | 自治區(qū)林草局 | |
38 | 公共服務(wù) | 152064027000 | 《森林法》、《草原法》宣傳教育 | 盟市級(jí),縣級(jí),鎮(zhèn)級(jí),村級(jí) | 自治區(qū)林草局 | |
39 | 公共服務(wù) | 152064025000 | 林業(yè)實(shí)用技術(shù)宣傳與培訓(xùn) | 盟市級(jí),縣級(jí),鎮(zhèn)級(jí),村級(jí) | 自治區(qū)林草局 | |
40 | 公共服務(wù) | 152064028000 | 森林草原防火宣傳、檢查 | 盟市級(jí),縣級(jí),鎮(zhèn)級(jí),村級(jí) | 自治區(qū)林草局 | |
41 | 公共服務(wù) | 152064024000 | 植樹造林宣傳 | 盟市級(jí),縣級(jí),鎮(zhèn)級(jí),村級(jí) | 自治區(qū)林草局 | |
42 | 公共服務(wù) | 152064022000 | 義務(wù)植樹、林業(yè)普法宣傳教育 | 盟市級(jí),縣級(jí),鎮(zhèn)級(jí),村級(jí) | 自治區(qū)林草局 | |
43 | 公共服務(wù) | 152064021000 | 退耕還林活動(dòng)宣傳教育 | 盟市級(jí),縣級(jí),鎮(zhèn)級(jí),村級(jí) | 自治區(qū)林草局 | |
44 | 公共服務(wù) | 152064001000 | 濕地保護(hù)宣傳 | 盟市級(jí),縣級(jí),鎮(zhèn)級(jí),村級(jí) | 自治區(qū)林草局 | |
45 | 公共服務(wù) | 152064005000 | 組織開展全民義務(wù)植樹活動(dòng) | 盟市級(jí),縣級(jí),鎮(zhèn)級(jí),村級(jí) | 自治區(qū)林草局 | |
46 | 公共服務(wù) | 152064007000 | 野生動(dòng)植物保護(hù)宣傳 | 盟市級(jí),縣級(jí),鎮(zhèn)級(jí),村級(jí) | 自治區(qū)林草局 | |
47 | 公共服務(wù) | 152024004000 | 退役軍人之家站點(diǎn)查詢 | 盟市級(jí),縣級(jí),鎮(zhèn)級(jí),村級(jí) | 自治區(qū)退役軍人事務(wù)廳 | |
48 | 公共服務(wù) | 152024005000 | 傷殘軍人、殘疾軍人、復(fù)員軍人優(yōu)撫工作辦理 | 自治區(qū)級(jí),盟市級(jí),縣級(jí),鎮(zhèn)級(jí),村級(jí) | 自治區(qū)退役軍人事務(wù)廳 | |
49 | 公共服務(wù) | 152024006000 | 退役士兵信息登記 | 自治區(qū)級(jí),盟市級(jí),縣級(jí),鎮(zhèn)級(jí),村級(jí) | 自治區(qū)退役軍人事務(wù)廳 | |
50 | 公共服務(wù) | 152017038000 | 法治宣傳教育 | 盟市級(jí),縣級(jí),鎮(zhèn)級(jí),村級(jí) | 自治區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | |
51 | 公共服務(wù) | 152017039000 | “9.18紀(jì)念日”宣傳教育活動(dòng) | 盟市級(jí),縣級(jí),鎮(zhèn)級(jí),村級(jí) | 自治區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | |
52 | 公共服務(wù) | 152022005000 | 群眾文藝活動(dòng) | 盟市級(jí),縣級(jí),鎮(zhèn)級(jí),村級(jí) | 自治區(qū)文化和旅游廳 | |
53 | 公共服務(wù) | 152022006000 | 烏蘭牧騎惠民演出 | 盟市級(jí),縣級(jí),鎮(zhèn)級(jí),村級(jí) | 自治區(qū)文化和旅游廳 | |
54 | 公共服務(wù) | 152009120000 | 三打擊一整治宣傳 | 盟市級(jí),縣級(jí),鎮(zhèn)級(jí),村級(jí) | 自治區(qū)公安廳 | |
55 | 公共服務(wù) | 152009111000 | 開展“5·15”打擊和防范經(jīng)濟(jì)犯罪宣傳日活動(dòng) | 盟市級(jí),縣級(jí),鎮(zhèn)級(jí),村級(jí) | 自治區(qū)公安廳 | |
56 | 公共服務(wù) | 152009093000 | “12.2”交通安全宣傳日 | 盟市級(jí),縣級(jí),鎮(zhèn)級(jí),村級(jí) | 自治區(qū)公安廳 | |
57 | 公共服務(wù) | 152009119000 | 防范“盜搶騙”宣傳 | 盟市級(jí),縣級(jí),鎮(zhèn)級(jí),村級(jí) | 自治區(qū)公安廳 | |
58 | 公共服務(wù) | 152009118000 | “反電詐”宣傳 | 盟市級(jí),縣級(jí),鎮(zhèn)級(jí),村級(jí) | 自治區(qū)公安廳 | |
59 | 公共服務(wù) | 152009115000 | 法制進(jìn)校園 | 盟市級(jí),縣級(jí),鎮(zhèn)級(jí),村級(jí) | 自治區(qū)公安廳 | |
60 | 公共服務(wù) | 152011043000 | 孤兒、“三無”人員申報(bào) | 鎮(zhèn)級(jí) | 自治區(qū)民政廳 | |
61 | 公共服務(wù) | 152011029000 | 民政業(yè)務(wù)咨詢 | 盟市級(jí),縣級(jí),鎮(zhèn)級(jí),村級(jí) | 自治區(qū)民政廳 | |
62 | 公共服務(wù) | 152011028000 | 低保異地核查 | 盟市級(jí),縣級(jí),鎮(zhèn)級(jí),村級(jí) | 自治區(qū)民政廳 | |
63 | 公共服務(wù) | 152011025000 | 網(wǎng)格員績(jī)效工資的發(fā)放 | 盟市級(jí),縣級(jí),鎮(zhèn)級(jí),村級(jí) | 自治區(qū)民政廳 | |
64 | 公共服務(wù) | 152011017000 | 養(yǎng)老機(jī)構(gòu)查詢 | 自治區(qū)級(jí),盟市級(jí),縣級(jí),鎮(zhèn)級(jí),村級(jí) | 自治區(qū)民政廳 | |
65 | 公共服務(wù) | 152011007000 | 社區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)照料中心查詢 | 自治區(qū)級(jí),盟市級(jí),縣級(jí),鎮(zhèn)級(jí),村級(jí) | 自治區(qū)民政廳 | |
66 | 公共服務(wù) | 152011026000 | 家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生證明出具 | 盟市級(jí),縣級(jí),鎮(zhèn)級(jí),村級(jí) | 自治區(qū)民政廳 | |
67 | 公共服務(wù) | 152011030000 | 婚姻登記機(jī)構(gòu)信息查詢 | 盟市級(jí),縣級(jí),鎮(zhèn)級(jí),村級(jí) | 自治區(qū)民政廳 | |
68 | 公共服務(wù) | 152011013000 | 婚姻登記機(jī)關(guān)地圖查詢 | 盟市級(jí),縣級(jí),鎮(zhèn)級(jí),村級(jí) | 自治區(qū)民政廳 | |
69 | 公共服務(wù) | 152011008000 | 兒童福利機(jī)構(gòu)信息查詢 | 自治區(qū)級(jí),盟市級(jí),縣級(jí),鎮(zhèn)級(jí),村級(jí) | 自治區(qū)民政廳 | |
70 | 公共服務(wù) | 152011009000 | 福利彩票銷售點(diǎn)信息查詢 | 自治區(qū)級(jí),盟市級(jí),縣級(jí),鎮(zhèn)級(jí),村級(jí) | 自治區(qū)民政廳 | |
71 | 公共服務(wù) | 152011006000 | 志愿服務(wù)組織信息查詢 | 自治區(qū)級(jí),盟市級(jí),縣級(jí),鎮(zhèn)級(jí),村級(jí) | 自治區(qū)民政廳 | |
72 | 公共服務(wù) | 152011011000 | 收養(yǎng)登記機(jī)關(guān)地圖查詢 | 盟市級(jí),縣級(jí),鎮(zhèn)級(jí),村級(jí) | 自治區(qū)民政廳 | |
73 | 公共服務(wù) | 152011015000 | 收養(yǎng)登記機(jī)關(guān)信息查詢 | 自治區(qū)級(jí),盟市級(jí),縣級(jí),鎮(zhèn)級(jí),村級(jí) | 自治區(qū)民政廳 | |
74 | 公共服務(wù) | 152011012000 | 公墓地圖查詢 | 盟市級(jí),縣級(jí),鎮(zhèn)級(jí),村級(jí) | 自治區(qū)民政廳 | |
75 | 公共服務(wù) | 152011016000 | 殯儀館信息查詢 | 盟市級(jí),縣級(jí),鎮(zhèn)級(jí),村級(jí) | 自治區(qū)民政廳 | |
76 | 公共服務(wù) | 152011010000 | 救助管理站信息查詢 | 盟市級(jí),縣級(jí),鎮(zhèn)級(jí),村級(jí) | 自治區(qū)民政廳 | |
77 | 公共服務(wù) | 152039001000 | 全民閱讀活動(dòng) | 盟市級(jí),縣級(jí),鎮(zhèn)級(jí),村級(jí) | 自治區(qū)新聞出版局(版權(quán)局)、電影局 | |
78 | 公共服務(wù) | 152039003000 | 草原書屋開放 | 盟市級(jí),縣級(jí),鎮(zhèn)級(jí),村級(jí) | 自治區(qū)新聞出版局(版權(quán)局)、電影局 | |
79 | 公共服務(wù) | 152023002000 | 生育登記信息查詢 | 盟市級(jí),縣級(jí),鎮(zhèn)級(jí),村級(jí) | 自治區(qū)衛(wèi)生健康委 | |
80 | 公共服務(wù) | 152023001000 | 計(jì)劃生育管理機(jī)構(gòu)地圖查詢 | 盟市級(jí),縣級(jí),鎮(zhèn)級(jí),村級(jí) | 自治區(qū)衛(wèi)生健康委 | |
81 | 公共服務(wù) | 152033006000 | 全民健身設(shè)施的申請(qǐng) | 盟市級(jí),縣級(jí),鎮(zhèn)級(jí),村級(jí) | 自治區(qū)體育局 | |
82 | 公共服務(wù) | 152012027000 | 法律援助 | 自治區(qū)級(jí),盟市級(jí),縣級(jí),鎮(zhèn)級(jí),村級(jí) | 自治區(qū)司法廳 | |
83 | 公共服務(wù) | 152012013000 | 人民調(diào)解委員會(huì)地圖查詢 | 自治區(qū)級(jí),盟市級(jí),縣級(jí),鄉(xiāng)級(jí),村級(jí) | 自治區(qū)司法廳 | |
84 | 公共服務(wù) | 152012004000 | 人民調(diào)解組織查詢 | 自治區(qū)級(jí),盟市級(jí),縣級(jí),鄉(xiāng)級(jí),村級(jí) | 自治區(qū)司法廳 | |
85 | 公共服務(wù) | 152012007000 | 基層法律服務(wù)所地圖查詢 | 自治區(qū)級(jí),盟市級(jí),縣級(jí),鄉(xiāng)級(jí) | 自治區(qū)司法廳 | |
86 | 公共服務(wù) | 152012008000 | 基層法律服務(wù)所查詢 | 自治區(qū)級(jí),盟市級(jí),縣級(jí),鄉(xiāng)級(jí) | 自治區(qū)司法廳 | |
87 | 公共服務(wù) | 152025002000 | 安全生產(chǎn)宣傳服務(wù) | 盟市級(jí),縣級(jí),鎮(zhèn)級(jí),村級(jí) | 自治區(qū)應(yīng)急管理廳 | |
88 | 公共服務(wù) | 152020006000 | 農(nóng)業(yè)普法宣傳 | 盟市級(jí),縣級(jí),鎮(zhèn)級(jí),村級(jí) | 自治區(qū)農(nóng)牧廳 | |
89 | 公共服務(wù) | 152020003000 | 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全知識(shí)宣傳 | 盟市級(jí),縣級(jí),鎮(zhèn)級(jí),村級(jí) | 自治區(qū)農(nóng)牧廳 | |
90 | 公共服務(wù) | 152023028000 | 醫(yī)改宣傳 | 盟市級(jí),縣級(jí),鎮(zhèn)級(jí),村級(jí) | 自治區(qū)衛(wèi)生健康委 | |
91 | 公共服務(wù) | 152023027000 | 全面二孩政策 | 盟市級(jí),縣級(jí),鎮(zhèn)級(jí),村級(jí) | 自治區(qū)衛(wèi)生健康委 | |
92 | 公共服務(wù) | 152023026000 | 健康教育 | 盟市級(jí),縣級(jí),鎮(zhèn)級(jí),村級(jí) | 自治區(qū)衛(wèi)生健康委 | |
93 | 公共服務(wù) | 152023019000 | 健教促進(jìn)與健康教育 | 盟市級(jí),縣級(jí),鎮(zhèn)級(jí),村級(jí) | 自治區(qū)衛(wèi)生健康委 | |
94 | 公共服務(wù) | 152023004000 | 計(jì)劃生育家庭特別扶助 | 盟市級(jí),縣級(jí),鎮(zhèn)級(jí),村級(jí) | 自治區(qū)衛(wèi)生健康委 | |
95 | 公共服務(wù) | 152023003000 | 計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)扶助 | 盟市級(jí),縣級(jí),鎮(zhèn)級(jí),村級(jí) | 自治區(qū)衛(wèi)生健康委 | |
96 | 公共服務(wù) | 152005029000 | 圖書借閱 | 盟市級(jí),縣級(jí),鎮(zhèn)級(jí),村級(jí) | 自治區(qū)教育廳 | |
97 | 公共服務(wù) | 152005019000 | 低保、建檔立卡家庭子女普通高校入學(xué)資助政策咨詢服務(wù) | 盟市級(jí),縣級(jí),鎮(zhèn)級(jí),村級(jí) | 自治區(qū)教育廳 | |
98 | 公共服務(wù) | 152018015000 | 中國(guó)航海日宣傳 | 盟市級(jí),縣級(jí),鎮(zhèn)級(jí),村級(jí) | 自治區(qū)交通運(yùn)輸廳 | |
99 | 公共服務(wù) | 152067001000 | 郵政網(wǎng)點(diǎn)地圖查詢 | 自治區(qū)級(jí),盟市級(jí),縣級(jí),鄉(xiāng)級(jí) | 內(nèi)蒙古郵政管理局 | |
100 | 公共服務(wù) | 152099028000 | 殘疾人輔助器具適配服務(wù) | 盟市級(jí),縣級(jí),鎮(zhèn)級(jí),村級(jí) | 自治區(qū)殘聯(lián) | |
101 | 公共服務(wù) | 152099026000 | 辦理《殘疾人證》 | 盟市級(jí),縣級(jí),鎮(zhèn)級(jí),村級(jí) | 自治區(qū)殘聯(lián) | |
102 | 公共服務(wù) | 152099005000 | 殘疾人證 | 盟市級(jí),縣級(jí),鎮(zhèn)級(jí),村級(jí) | 自治區(qū)殘聯(lián) | |
103 | 公共服務(wù) | 152075004000 | 開展“6·9”國(guó)際檔案日宣傳活動(dòng) | 盟市級(jí),縣級(jí),鎮(zhèn)級(jí),村級(jí) | 自治區(qū)檔案館 | |
104 | 公共服務(wù) | 152019008000 | 防汛防臺(tái)小知識(shí) | 盟市級(jí),縣級(jí),鎮(zhèn)級(jí),村級(jí) | 自治區(qū)水利廳 | |
105 | 公共服務(wù) | 152036058000 | 醫(yī)保電子憑證申領(lǐng) | 自治區(qū)級(jí),盟市級(jí),縣級(jí),鎮(zhèn)級(jí),村級(jí) | 自治區(qū)醫(yī)保局 | |
106 | 公共服務(wù) | 15203604900Y | 醫(yī)療保險(xiǎn)參保登記 | 自治區(qū)級(jí),盟市級(jí),縣級(jí),鎮(zhèn)級(jí) | 自治區(qū)醫(yī)保局 | |
107 | 公共服務(wù) | 152023018000 | 病媒生物防治 | 盟市級(jí),縣級(jí),鎮(zhèn)級(jí),村級(jí) | 自治區(qū)衛(wèi)生健康委 | |
108 | 公共服務(wù) | 152014177W0Y | 就業(yè)服務(wù) | 自治區(qū)級(jí),盟市級(jí),縣級(jí),鎮(zhèn)級(jí),村級(jí) | 自治區(qū)人力資源和社會(huì)保障廳 | |
109 | 公共服務(wù) | 152014170000 | 社會(huì)化管理服務(wù)登記 | 鎮(zhèn)級(jí),村級(jí) | 自治區(qū)人力資源和社會(huì)保障廳 | |
110 | 公共服務(wù) | 152014160W00 | 領(lǐng)取養(yǎng)老金人員待遇資格認(rèn)證 | 自治區(qū)級(jí),盟市級(jí),縣級(jí),鎮(zhèn)級(jí),村級(jí) | 自治區(qū)人力資源和社會(huì)保障廳 | |
111 | 公共服務(wù) | 152014164W00 | 就業(yè)創(chuàng)業(yè)證查詢、核驗(yàn) | 自治區(qū)級(jí),盟市級(jí),縣級(jí),鎮(zhèn)級(jí),村級(jí) | 自治區(qū)人力資源和社會(huì)保障廳 | |
112 | 公共服務(wù) | 152099041000 | 殘疾人家庭無障礙改造 | 盟市級(jí),縣級(jí),鎮(zhèn)級(jí),村級(jí) | 自治區(qū)殘聯(lián) | |
113 | 公共服務(wù) | 152076001000 | 保密、密碼宣傳教育 | 盟市級(jí),縣級(jí),鎮(zhèn)級(jí),村級(jí) | 自治區(qū)國(guó)家保密局 | |
114 | 公共服務(wù) | 152099031000 | 應(yīng)屆殘疾大學(xué)生和殘疾家庭子女大學(xué)生教育救助 | 盟市級(jí),縣級(jí),鎮(zhèn)級(jí),村級(jí) | 自治區(qū)殘聯(lián) | |
115 | 公共服務(wù) | 152007038000 | 中小微企業(yè)政策宣傳服務(wù) | 盟市級(jí),縣級(jí),鎮(zhèn)級(jí),村級(jí) | 自治區(qū)工業(yè)和信息化廳 | |
116 | 公共服務(wù) | 152007034000 | 節(jié)能、節(jié)水、資源綜合利用政策咨詢 | 盟市級(jí),縣級(jí),鎮(zhèn)級(jí),村級(jí) | 自治區(qū)工業(yè)和信息化廳 | |
117 | 公共服務(wù) | 152007028000 | 惠企政策咨詢 | 盟市級(jí),縣級(jí),鎮(zhèn)級(jí),村級(jí) | 自治區(qū)工業(yè)和信息化廳 | |
118 | 公共服務(wù) | 152007024000 | 工信法律法規(guī)咨詢 | 盟市級(jí),縣級(jí),鎮(zhèn)級(jí),村級(jí) | 自治區(qū)工業(yè)和信息化廳 | |
119 | 公共服務(wù) | 152007022000 | 企業(yè)減負(fù)宣傳周 | 盟市級(jí),縣級(jí),鎮(zhèn)級(jí),村級(jí) | 自治區(qū)工業(yè)和信息化廳 | |
120 | 公共服務(wù) | 152099012000 | 法律咨詢 | 盟市級(jí),縣級(jí),鎮(zhèn)級(jí),村級(jí) | 自治區(qū)高級(jí)人民法院 | |
121 | 公共服務(wù) | 152031044000 | 開展特種設(shè)備安全“三進(jìn)”宣傳活動(dòng) | 盟市級(jí),縣級(jí),鎮(zhèn)級(jí),村級(jí) | 自治區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 | |
122 | 公共服務(wù) | 152031045000 | 開展“質(zhì)量月”宣傳活動(dòng) | 盟市級(jí),縣級(jí),鎮(zhèn)級(jí),村級(jí) | 自治區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 | |
123 | 公共服務(wù) | 152031046000 | 開展“5·20”世界計(jì)量日宣傳活動(dòng) | 盟市級(jí),縣級(jí),鎮(zhèn)級(jí),村級(jí) | 自治區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 | |
124 | 公共服務(wù) | 152031049000 | 開展“10·14”世界標(biāo)準(zhǔn)日宣傳活動(dòng) | 盟市級(jí),縣級(jí),鎮(zhèn)級(jí),村級(jí) | 自治區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 | |
125 | 公共服務(wù) | 152031050000 | 世界認(rèn)可日宣傳 | 盟市級(jí),縣級(jí),鎮(zhèn)級(jí),村級(jí) | 自治區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 | |
126 | 公共服務(wù) | 152031051000 | 開展食品安全宣傳周活動(dòng) | 盟市級(jí),縣級(jí),鎮(zhèn)級(jí),村級(jí) | 自治區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 | |
127 | 公共服務(wù) | 152031052000 | 組織開展安全用藥宣傳月 | 盟市級(jí),縣級(jí),鎮(zhèn)級(jí),村級(jí) | 自治區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 | |
128 | 公共服務(wù) | 152031038000 | “3·15”國(guó)際消費(fèi)者權(quán)益日宣傳活動(dòng) | 盟市級(jí),縣級(jí),鎮(zhèn)級(jí),村級(jí) | 自治區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 | |
129 | 公共服務(wù) | 152031018000 | 消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)宣傳咨詢服務(wù) | 盟市級(jí),縣級(jí),鎮(zhèn)級(jí),村級(jí) | 自治區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 | |
130 | 公共服務(wù) | 152031014000 | 食品安全宣傳教育 | 盟市級(jí),縣級(jí),鎮(zhèn)級(jí),村級(jí) | 自治區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 | |
131 | 公共服務(wù) | 152099007000 | 工會(huì)困難職工救助 | 盟市級(jí),縣級(jí),鎮(zhèn)級(jí),村級(jí) | 自治區(qū)總工會(huì) | |
132 | 公共服務(wù) | 152099008000 | 辦理工會(huì)會(huì)員證 | 盟市級(jí),縣級(jí),鎮(zhèn)級(jí),村級(jí) | 自治區(qū)總工會(huì) | |
133 | 公共服務(wù) | 152099009000 | 基層工會(huì)組織建設(shè) | 盟市級(jí),縣級(jí),鎮(zhèn)級(jí),村級(jí) | 自治區(qū)總工會(huì) | |
134 | 公共服務(wù) | 152016008000 | “6.5”世界環(huán)境日宣傳活動(dòng)、環(huán)境保護(hù)宣傳周活動(dòng) | 盟市級(jí),縣級(jí),鎮(zhèn)級(jí),村級(jí) | 自治區(qū)生態(tài)環(huán)境廳 | |
